Harddies Cargo yakni Perusahaan yang bergerak dibidang Jasa Ekspedisi, Jasa Cargo, Jasa Pengiriman Barang yang berpusat di Jakarta dan mempunyai banyak cabang yang tersebar di semua indonesia salah satunya di ibukota Jakarta. Kami sudah berpengalaman dalam melaksanakan pengiriman barang ekspedisi dari Jakarta ke Sumatera, Medan, Aceh, Bengkulu, Jambi, Pekanbaru, Padang , Palembang, Lampung & Bangka Belitung.
Armada Ongkos Kirim Jakarta Dairi
Untuk jasa pengiriman barang dari Jakarta ke Pulau Sumatera, kami melayani pengiriman ekspedisi dari Jakarta ke Provinsi Aceh, Kepulauan Riau, Provinsi Riau, Sumatera Barat, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dan Provinsi Lampung. Harddies Cargo menerapkan armada truck / fuso / container untuk pengiriman melalui darat ke Sumatera dan menerapkan armada Kapal Pelni / Kapal Roro untuk pengiriman ke Sumatera melewati laut, sedangkan ekspedisi udara ke Sumatera kami mengaplikasikan pesawat.
Ongkos Kirim Jakarta Dairi yang kami berikan cukuplah murah, untuk tiap-tiap kota di Sumatera mempunyai harga pengiriman barang yang berbeda-beda antara kota satu dengan kota lainnya, tergantung jarak kota tujuan hal yang demikian dan berat dari barang yang anda kirimkan.
Berikut ini daftar ongkos kirim pengiriman barang dari Jakarta ke pulau Sumatera.
Tarif Ekspedisi Jakarta Aceh
Kota Tujuan | Ongkir/KG | Minimal (KG) | Estimasi |
---|---|---|---|
Banda Aceh | 5000 | 100 | 8 - 10 Hari |
Meulaboh | 8000 | 100 | 10 - 12 Hari |
Blangpidie | 8000 | 100 | 10 - 12 Hari |
Jantho | 7500 | 100 | 10 - 12 Hari |
Krueng Sabee | 8000 | 100 | 10 - 12 Hari |
Tapak Tuan | 8000 | 100 | 10 - 12 Hari |
Singkil | 7500 | 100 | 10 - 12 Hari |
Kuala Simpang | 7000 | 100 | 10 - 12 Hari |
Takengon | 8000 | 100 | 10 - 12 Hari |
Kutacane | 8000 | 100 | 10 - 12 Hari |
Idi Rayeuk | 7000 | 100 | 10 - 12 Hari |
Lhoksukon | 7000 | 100 | 10 - 12 Hari |
Simpang Tiga Redelon | 8000 | 100 | 10 - 12 Hari |
Bireuen | 7000 | 100 | 10 - 12 Hari |
Blang Kejeren | 8000 | 100 | 10 - 12 Hari |
Suka Makmue | 8000 | 100 | 10 - 12 Hari |
Sigli | 7000 | 100 | 10 - 12 Hari |
Meureudu | 7000 | 100 | 10 - 12 Hari |
Sinabang | 9000 | 100 | 10 - 12 Hari |
Langsa | 7000 | 100 | 10 - 12 Hari |
Lhokseumawe | 7000 | 100 | 10 - 12 Hari |
Sabang | 9000 | 100 | 10 - 12 Hari |
Subulussalam | 7500 | 100 | 10 - 12 Hari |
Ongkir Ekspedisi Jakarta Medan
Kota Tujuan | Ongkir/KG | Minimal (KG) | Estimasi |
---|---|---|---|
Medan | 4500 | 100 | 5 - 6 Hari |
Kisaran | 8000 | 100 | 8 - 12 Hari |
Limapuluh | 8500 | 100 | 8 - 12 Hari |
Sidikalang | 9000 | 100 | 8 - 12 Hari |
Sumbul | 9000 | 100 | 8 - 12 Hari |
Lubuk Pakam | 7000 | 100 | 8 - 12 Hari |
Tanjung Morawa | 7000 | 100 | 8 - 12 Hari |
Batang Kuis | 7000 | 100 | 8 - 12 Hari |
Percut Sei Tuan | 7000 | 100 | 8 - 12 Hari |
Deli Tua | 7000 | 100 | 8 - 12 Hari |
Pancur Batu | 7000 | 100 | 8 - 12 Hari |
Patumbak | 7000 | 100 | 8 - 12 Hari |
Bandar Baru | 8000 | 100 | 8 - 12 Hari |
Dolok Sangggul | 8500 | 100 | 8 - 12 Hari |
Kabanjahe | 8500 | 100 | 8 - 12 Hari |
Berastagi | 8500 | 100 | 8 - 12 Hari |
Tigapanah | 9000 | 100 | 8 - 12 Hari |
Merek | 9000 | 100 | 8 - 12 Hari |
Rantau Prapat | 8500 | 100 | 8 - 12 Hari |
Tandem | 8500 | 100 | 8 - 12 Hari |
Stabat | 8500 | 100 | 8 - 12 Hari |
Pangkalan Brandan | 8500 | 100 | 8 - 12 Hari |
Pangkalan Susu | 10500 | 100 | 8 - 12 Hari |
Panyabungan | 12000 | 100 | 8 - 12 Hari |
Gunung Sitoli | 12000 | 100 | 8 - 12 Hari |
Teluk Dalam | 12500 | 100 | 8 - 12 Hari |
Sibuhuan | 10500 | 100 | 8 - 12 Hari |
Gunung Tua | 10500 | 100 | 8 - 12 Hari |
Salak | 10500 | 100 | 8 - 12 Hari |
Pangururan | 10500 | 100 | 8 - 12 Hari |
Sei Rampah | 9000 | 100 | 8 - 12 Hari |
Pematangsiantar | 9000 | 100 | 8 - 12 Hari |
Padang Sidempuan | 9500 | 100 | 8 - 12 Hari |
Sibolga | 10000 | 100 | 8 - 12 Hari |
Tarutung | 10000 | 100 | 8 - 12 Hari |
Balige | 9000 | 100 | 8 - 12 Hari |
Binjai | 7000 | 100 | 8 - 12 Hari |
Belawan | 6500 | 100 | 6 - 7 |
Marelan | 6500 | 100 | 6 - 7 |
Tembung | 6500 | 100 | 6 - 7 |
Tuntungan | 7000 | 100 | 6 - 7 |
Padang Sidempuan | 9500 | 100 | 8 - 12 Hari |
Pematangsiantar | 9500 | 100 | 8 - 12 Hari |
Sibolga | 10500 | 100 | 8 - 12 Hari |
Tanjung Balai | 9500 | 100 | 8 - 12 Hari |
Tebing Tinggi | 9500 | 100 | 8 - 12 Hari |
Ongkos Kirim Ekspedisi Jakarta Bengkulu
Kota Tujuan | Ongkir/KG | Minimal (KG) | Estimasi |
---|---|---|---|
Bengkulu | 5000 | 100 | 7 Hari |
Manna | 8000 | 100 | 8 - 10 Hari |
Arga Makmur | 8000 | 100 | 8 - 10 Hari |
Kaur | 8000 | 100 | 8 - 10 Hari |
Kepahiang | 8000 | 100 | 8 - 10 Hari |
Lebong | 8000 | 100 | 8 - 10 Hari |
Muko-muko | 8500 | 100 | 8 - 10 Hari |
Curup | 8000 | 100 | 8 - 10 Hari |
Tais | 8000 | 100 | 8 - 10 Hari |
Tarif Ekspedisi Jakarta Jambi
Kota Tujuan | Ongkir/KG | Minimal (KG) | Estimasi |
---|---|---|---|
Jambi | 4500 | 100 | 4 - 5 Hari |
Muara Bulian | 7000 | 100 | 5 - 7 Hari |
Muara Bungo | 7000 | 100 | 5 - 7 Hari |
Sungai Penuh | 12000 | 100 | 5 - 7 Hari |
Bangko | 7500 | 100 | 5 - 7 Hari |
Sengeti | 7000 | 100 | 5 - 7 Hari |
Sarolangun | 7000 | 100 | 5 - 7 Hari |
Muarasabak | 7500 | 100 | 5 - 7 Hari |
Kualatungkal | 7500 | 100 | 5 - 7 Hari |
Muara Tebo | 7500 | 100 | 5 - 7 Hari |
Ongkos Kirim Ekspedisi Jakarta Pekanbaru
Kota Tujuan | Ongkir/KG | Minimal (KG) | Estimasi |
---|---|---|---|
Pekanbaru kota | 4500 | 100 | 4 - 5 Hari |
Sei kijang | 7000 | 100 | 6 - 8 Hari |
Langgam | 7500 | 100 | 6 - 8 Hari |
Pelalawan | 7000 | 100 | 6 - 8 Hari |
Pelalawan (RAPP) | 9000 | 100 | 6 - 8 Hari |
Sorek | 7500 | 100 | 6 - 8 Hari |
Ukui | 7500 | 100 | 6 - 8 Hari |
Lirik | 7500 | 100 | 6 - 8 Hari |
Air molek | 8500 | 100 | 6 - 8 Hari |
Peranap | 8500 | 100 | 6 - 8 Hari |
Rengat | 8500 | 100 | 6 - 8 Hari |
Tembilahan | 9500 | 100 | 6 - 8 Hari |
Kubang | 7000 | 100 | 6 - 8 Hari |
Sungai pagar | 7500 | 100 | 6 - 8 Hari |
Lipat kain | 8500 | 100 | 6 - 8 Hari |
Air tiris | 7000 | 100 | 6 - 8 Hari |
Bangkinang | 7000 | 100 | 6 - 8 Hari |
Kuok | 7500 | 100 | 6 - 8 Hari |
Baserah | 9500 | 100 | 6 - 8 Hari |
Taluk kuantan | 9500 | 100 | 6 - 8 Hari |
Kabun | 7500 | 100 | 6 - 8 Hari |
Tandun | 8000 | 100 | 6 - 8 Hari |
Ujung batu | 8000 | 100 | 6 - 8 Hari |
Dalu-dalu | 9000 | 100 | 6 - 8 Hari |
Bagan batu | 9000 | 100 | 6 - 8 Hari |
Pasir pangiraian | 8500 | 100 | 6 - 8 Hari |
Ujung tanjung | 8500 | 100 | 6 - 8 Hari |
Bagan Si api-api | 9500 | 100 | 6 - 8 Hari |
Minas | 7000 | 100 | 6 - 8 Hari |
Kandis | 7000 | 100 | 6 - 8 Hari |
Perawang | 7500 | 100 | 6 - 8 Hari |
Dayun | 8000 | 100 | 6 - 8 Hari |
Siak sri indrapura | 8000 | 100 | 6 - 8 Hari |
Sungai Apit | 9000 | 100 | 6 - 8 Hari |
Buton | 9000 | 100 | 6 - 8 Hari |
Bengkalis | 9000 | 100 | 6 - 8 Hari |
Sungai pakning | 8500 | 100 | 6 - 8 Hari |
Duri | 7500 | 100 | 6 - 8 Hari |
Dumai | 7500 | 100 | 6 - 8 Hari |
Tarif Ekspedisi Jakarta Padang
Kota Tujuan | Ongkir/KG | Minimal (KG) | Estimasi |
---|---|---|---|
Padang | 4500 | 100 | 6 - 7 Hari |
Lubuk Basung | 10500 | 100 | 7 - 10 Hari |
Pualu Punjung | 11000 | 100 | 7 - 10 Hari |
Sarilamak | 11000 | 100 | 7 - 10 Hari |
Tuapejat | 13000 | 100 | 7 - 10 Hari |
Pariaman | 8000 | 100 | 7 - 10 Hari |
Lubuk Sikaping | 9500 | 100 | 7 - 10 Hari |
Simpang Empat | 10000 | 100 | 7 - 10 Hari |
Painan | 10000 | 100 | 7 - 10 Hari |
Muara | 9000 | 100 | 7 - 10 Hari |
Solok | 7500 | 100 | 7 - 10 Hari |
Arosuka | 8000 | 100 | 7 - 10 Hari |
Padang Aro | 10000 | 100 | 7 - 10 Hari |
Batu Sangkar | 9500 | 100 | 7 - 10 Hari |
Bukittinggi | 8500 | 100 | 7 - 10 Hari |
Padang Panjang | 8500 | 100 | 7 - 10 Hari |
Pariaman | 8000 | 100 | 7 - 10 Hari |
Payakumbuh | 9000 | 100 | 7 - 10 Hari |
Sawahlunto | 8500 | 100 | 7 - 10 Hari |
Tarif Ekspedisi Jakarta Palembang
Kota Tujuan | Ongkir/KG | Minimal (KG) | Estimasi |
---|---|---|---|
Palembang | 4000 | 100 | 3 - 4 Hari |
Pangkalan Balai | 7500 | 100 | 5 - 7 Hari |
Tebing Tinggi | 7500 | 100 | 5 - 7 Hari |
Lahat | 7500 | 100 | 5 - 7 Hari |
Muara enim | 7500 | 100 | 5 - 7 Hari |
Sekayu | 7500 | 100 | 5 - 7 Hari |
Muara Beliti Baru | 7500 | 100 | 5 - 7 Hari |
Indralaya | 7500 | 100 | 5 - 7 Hari |
Kayu Agung | 7500 | 100 | 5 - 7 Hari |
Baturaja | 8500 | 100 | 5 - 7 Hari |
Martapura | 9500 | 100 | 5 - 7 Hari |
Muaradua | 10000 | 100 | 5 - 7 Hari |
Lubuk Linggau | 7500 | 100 | 5 - 7 Hari |
Pagar Alam | 8000 | 100 | 5 - 7 Hari |
Prabumulih | 7500 | 100 | 5 - 7 Hari |
Ongkir Ekspedisi Jakarta Lampung
Kota Tujuan | Ongkir/KG | Minimal (KG) | Estimasi |
---|---|---|---|
Bandar Lampung | 3500 | 100 | 3 - 4 Hari |
Liwa | 7000 | 100 | 3 - 5 Hari |
Kalianda | 6500 | 100 | 3 - 5 Hari |
Gunung Sugih | 6500 | 100 | 3 - 5 Hari |
Sukadana | 6500 | 100 | 3 - 5 Hari |
Kotabumi | 6500 | 100 | 3 - 5 Hari |
Blambangan umpu | 6500 | 100 | 3 - 5 Hari |
Kota Agung | 6500 | 100 | 3 - 5 Hari |
Menggala | 6500 | 100 | 3 - 5 Hari |
Gedong Tataan | 6500 | 100 | 3 - 5 Hari |
Metro | 6500 | 100 | 3 - 5 Hari |
Ongkir Ekspedisi Jakarta Bangka Belitung
Kota Tujuan | Ongkir/KG | Minimal (KG) | Estimasi |
---|---|---|---|
Pangkal Pinang | 5000 | 100 | 6 Hari |
Sungailiat | 9000 | 100 | 7 - 9 Hari |
Kelapa | 10000 | 100 | 7 - 9 Hari |
Koba | 10000 | 100 | 7 - 9 Hari |
Toboali | 10000 | 100 | 7 - 9 Hari |
Tanjung Pandan | 6000 | 100 | 7 - 9 Hari |
Manggar | 8000 | 100 | 7 - 9 Hari |
Bagaimana Metode Menghitung Berat Volume barang?
Penting untuk diketahui, secara umum dikala customer mengirim barang melewati jasa ekspedisi, barang hal yang demikian akan dihitung sesuai dengan berat aslinya, figur customer A mengirim barang alat fitness 70Kg, karenanya benar yang dihitung berat aslinya yakni 70kg, karena barangnya memang berat. Namun, ada beberapa macam barang yang memiliki berat yang ringan namun memakan daerah, misalnya meja biliard, sampul map, bumper sepeda motor, dsb. maka barang seperti inilah yang akan dikenakan dengan biaya volume.
“Untuk menghitung berat volume, rumusnya ialah (P X L X T)/4000 = berat volume barang.”
Perhitungan: Sekiranya ukuran barang yang akan dikirim adalah 80 x 60 x 50 cm. Maka berat volumenya ialah (80 x 60 x 50)/4000 = 40 kg. Bila barang yang dikirim tadi beratnya lebih dari atau sama dengan 60 kg, biaya yang dikenakan merupakan TARIF BERAT.
Padahal bila berat barang lebih ringan dari berat volume barang, maka tarif yang dikenakan yaitu TARIF VOLUME. Silahkan kunjungi halaman Kalkulator Volume Barang untuk mempermudah menghitung volume barang
Layanan Harddies Cargo ke Tujuan Sumatera
Layanan Harddies Cargo tak cuma melayani jasa pengiriman barang Jakarta Sumatera, namun kami juga melayani jasa pindahan rumah, jasa pengiriman motor, dan layanan-layanan lainnya dari Jakarta ke Sumatera. Selengkapnya bisa anda lihat dibawah ini sebagian layanan Harddies Cargo ke Tujuan Sumatera :
– Jasa pengiriman motor
– Jasa pengiriman alat berat
– Jasa pindahan rumah
– Jasa pindahan kantor / gudang
– Jasa pengiriman barang Lcl / Full Container
– Jasa sewa truck Fuso dan Tronton
Pertanyaan Mengenai Ekspedisi Jakarta Sumatera
Berapa Biaya Ekspedisi Jakarta ke Sumatera?
Pengiriman dari Jakarta ke Sumatera lewat laut dan darat yang kami berikan tergantung dari tujuan dan berat barang ekspedisi yang akan anda kirimkan.
Barang apa saja yang bisa dikirim melewati Harddies Cargo ke Sumatera? Harddies Cargo menangani pengiriman pelbagai variasi barang, seperti barang Metode, Garment, konveksi, spare part telekomunikasi, pertambangan, pertanian, pengiriman sepeda motor, pengiriman kendaraan beroda empat, pindahan kantor, pindahan rumah tangga dan berbagai barang General Cargo lainnya.
Bagaimana Cara Pesan Jasa Harddies Cargo dari Jakarta ke Sumatera?
Caranya cukup mudah Jikalau anda ingin mengaplikasikan jasa ekspedisi dari Jakarta ke tujuan Sumatera lewat Harddies Cargo, pertama hubungi marketing kami untuk konsultasi pengiriman, Seandainya sudah deal harga, kami akan menjemput barang anda ke rumah anda atau anda dapat antarkan barang anda ke kantor kami, sesudah itu kami akan kirim barang anda ke daerah tujuan yang anda inginkan.
Dimana Alamat Ekspedisi Pengiriman dari Jakarta ke Sumatera?
Seandainya anda mau mengirim barang dari Jakarta ke Sumatera, silahkan kunjungi kantor ekspedisi kami di Jl. Kampung Bali 1 no.53 Tanah Abang, Jakarta Pusat